Emergence Of Industry Segments In Australia: A Critical Review And Analytics Solutions

ID State Income ($) Gender Channel Age Band Product Type Monthly  ($) Form Confidence Rating Recommendation Score
1  Queensland 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 pills 4 4
2 Tasmania 70,000-90,000 M Social Media <30 Cosmeceuticals <50 pills 3 6
3 South Australia 70,000-90,000 F Social Media 40-50 Cosmeceuticals 50-100 beverage 3 2
4  Western Australia < 50,000 F Email 50-60 Nutricosmetics 50-100 pills 2 4
5 South Australia 70,000-90,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 pills 4 8
6 South Australia 70,000-90,000 F Post 60-70 Nutraceuticals >100 pills 3 10
7  Western Australia 50,000-70,000 F Email 60-70 Nutraceuticals >100 pills 4 8
8  New South Wales < 50,000 M Email <30 Nutraceuticals <50 food 2 7
9 Tasmania 70,000-90,000 F Post 60-70 Cosmeceuticals 50-100 beverage 1 7
10 Tasmania 50,000-70,000 M Post >70 Cosmeceuticals 50-100 food 1 3
11 Tasmania 70,000-90,000 M Post 50-60 Nutricosmetics <50 beverage 4 4
12 South Australia 70,000-90,000 F Post 50-60 Nutraceuticals 50-100 food 4 4
13  Queensland 70,000-90,000 M Post 50-60 Cosmeceuticals <50 food 4 5
14 Victoria 50,000-70,000 F Post >70 Nutraceuticals 50-100 beverage 1 1
15 South Australia 70,000-90,000 F Email 40-50 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 3
16 Victoria 70,000-90,000 M Email 30-40 Cosmeceuticals 50-100 food 4 7
17 Tasmania < 50,000 M Post >70 Nutraceuticals <50 food 3 9
18  Western Australia 70,000-90,000 F Email 50-60 Nutricosmetics >100 pills 2 5
19  Western Australia < 50,000 F Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 pills 1 4
20 Tasmania 70,000-90,000 F Email 60-70 Cosmeceuticals 50-100 pills 3 10
21 Victoria 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 beverage 5 9
22  Western Australia 50,000-70,000 M Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 food 3 3
23 Victoria 70,000-90,000 F Email <30 Nutraceuticals >100 food 4 3
24  Queensland 70,000-90,000 M Email 40-50 Nutricosmetics <50 beverage 5 5
25 Victoria 50,000-70,000 F Email 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 3
26 South Australia 50,000-70,000 M Email <30 Nutricosmetics <50 pills 3 10
27  New South Wales 70,000-90,000 F Email >70 Nutricosmetics >100 pills 4 8
28 Victoria 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 beverage 5 5
29 Tasmania 70,000-90,000 F Email 50-60 Cosmeceuticals 50-100 beverage 2 3
30  Western Australia < 50,000 F Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 food 1 2
31  Queensland 50,000-70,000 M Email 40-50 Cosmeceuticals <50 beverage 5 9
32  Queensland 50,000-70,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 beverage 5 8
33  Western Australia > 100,000 F Post >70 Nutraceuticals >100 pills 1 3
34  Western Australia 50,000-70,000 M Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 beverage 1 2
35 Tasmania 50,000-70,000 F Email 50-60 Nutricosmetics 50-100 food 2 1
36  Western Australia 50,000-70,000 F Email 40-50 Nutraceuticals 50-100 pills 2 4
37 Tasmania < 50,000 F Social Media 30-40 Nutraceuticals 50-100 beverage 2 10
38 Victoria 50,000-70,000 F Email 30-40 Cosmeceuticals >100 pills 5 10
39  New South Wales 50,000-70,000 M Email 40-50 Nutraceuticals 50-100 food 3 5
40 Victoria 70,000-90,000 F Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 food 4 7
41  Queensland 70,000-90,000 F Email <30 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 4
42  New South Wales 50,000-70,000 M Social Media 30-40 Nutraceuticals <50 beverage 4 5
43  New South Wales 70,000-90,000 F Social Media 50-60 Nutricosmetics >100 food 5 7
44  Queensland 50,000-70,000 M Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 pills 4 1
45 South Australia 50,000-70,000 M Email 50-60 Nutricosmetics <50 food 3 1
46  New South Wales 50,000-70,000 M Email <30 Nutraceuticals <50 beverage 4 4
47  Queensland 70,000-90,000 F Email <30 Nutricosmetics 50-100 beverage 5 9
48 Tasmania < 50,000 F Email 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 5 9
49 Victoria 70,000-90,000 M Email 30-40 Cosmeceuticals >100 food 4 2
50  Western Australia 70,000-90,000 F Post 60-70 Nutraceuticals 50-100 beverage 2 5
51  Queensland 50,000-70,000 F Email 30-40 Nutricosmetics 50-100 food 4 4
52  Western Australia 70,000-90,000 F Social Media >70 Nutraceuticals >100 pills 1 5
53 Tasmania < 50,000 F Social Media 30-40 Nutraceuticals 50-100 food 1 4
54  Queensland < 50,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 beverage 5 1
55 South Australia 70,000-90,000 F Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 5
56  Queensland < 50,000 F Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 food 4 7
57 Tasmania 70,000-90,000 M Email 40-50 Nutricosmetics <50 pills 1 1
58  New South Wales < 50,000 F Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 beverage 2 7
59  Western Australia 70,000-90,000 M Post >70 Nutraceuticals 50-100 food 1 5
60 South Australia < 50,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 pills 2 9
61 Tasmania > 100,000 M Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 beverage 4 1
62  New South Wales > 100,000 F Post 60-70 Nutraceuticals 50-100 pills 4 8
63  Western Australia 70,000-90,000 M Post >70 Nutricosmetics 50-100 beverage 2 4
64  Queensland > 100,000 M Social Media 40-50 Cosmeceuticals <50 beverage 4 6
65  New South Wales < 50,000 M Email 30-40 Nutraceuticals 50-100 beverage 4 2
66 South Australia > 100,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 pills 4 2
67 South Australia 50,000-70,000 M Email <30 Nutricosmetics <50 pills 3 10
68 Victoria > 100,000 F Email 30-40 Cosmeceuticals <50 beverage 4 8
69  Western Australia 70,000-90,000 M Post 60-70 Nutraceuticals 50-100 pills 1 3
70 Tasmania 70,000-90,000 M Email 30-40 Nutricosmetics <50 pills 1 1
71  Western Australia > 100,000 M Email 60-70 Nutraceuticals 50-100 food 1 4
72 Tasmania 50,000-70,000 F Email >70 Nutraceuticals 50-100 pills 3 7
73  Queensland 70,000-90,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 4
74  Queensland 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 food 5 5
75  Western Australia > 100,000 M Email >70 Nutraceuticals 50-100 food 3 5
76  New South Wales > 100,000 F Social Media 40-50 Nutraceuticals 50-100 pills 4 9
77  Western Australia > 100,000 F Social Media 50-60 Nutricosmetics >100 beverage 2 5
78 South Australia > 100,000 M Social Media 40-50 Cosmeceuticals 50-100 beverage 4 2
79 South Australia > 100,000 F Email <30 Nutraceuticals 50-100 food 4 4
80  Queensland < 50,000 M Email <30 Cosmeceuticals 50-100 pills 4 4
81  New South Wales < 50,000 F Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 beverage 4 8
82  Queensland 70,000-90,000 F Social Media 40-50 Cosmeceuticals <50 beverage 4 7
83 Tasmania 70,000-90,000 M Email 50-60 Nutricosmetics <50 beverage 4 5
84  Western Australia 50,000-70,000 F Email 50-60 Nutricosmetics 50-100 pills 1 6
85  Western Australia 50,000-70,000 M Email >70 Nutraceuticals <50 beverage 1 2
86 South Australia 70,000-90,000 M Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 pills 3 2
87 Victoria 70,000-90,000 M Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 food 5 10
88 South Australia 50,000-70,000 M Email 30-40 Nutricosmetics <50 pills 2 7
89 South Australia 70,000-90,000 M Email 40-50 Nutraceuticals 50-100 beverage 3 5
90  New South Wales 70,000-90,000 F Post >70 Nutraceuticals 50-100 pills 5 4
91 Tasmania 70,000-90,000 F Post >70 Nutricosmetics 50-100 food 5 9
92 Victoria 70,000-90,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 food 4 7
93 South Australia 70,000-90,000 M Social Media 40-50 Nutraceuticals >100 pills 3 2
94 Victoria 50,000-70,000 F Email 40-50 Nutricosmetics 50-100 beverage 5 7
95  Western Australia > 100,000 F Post >70 Nutricosmetics >100 pills 1 5
96  New South Wales > 100,000 F Email 40-50 Nutraceuticals 50-100 food 4 10
97  Western Australia < 50,000 F Social Media 60-70 Nutraceuticals >100 food 3 5
98 South Australia 50,000-70,000 M Social Media <30 Nutricosmetics <50 pills 2 8
99  New South Wales 70,000-90,000 M Post >70 Nutraceuticals 50-100 pills 5 4
100 Victoria 70,000-90,000 F Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 food 5 9
101 Victoria 70,000-90,000 F Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 food 5 7
102  New South Wales 70,000-90,000 M Post >70 Nutricosmetics 50-100 pills 4 3
103  Queensland < 50,000 F Post 60-70 Nutraceuticals 50-100 beverage 4 10
104  New South Wales < 50,000 F Email 30-40 Nutraceuticals 50-100 food 4 8
105  New South Wales 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutraceuticals <50 food 2 7
106  Queensland < 50,000 F Email 40-50 Cosmeceuticals 50-100 food 4 10
107  Western Australia 70,000-90,000 M Post 50-60 Nutricosmetics 50-100 food 1 5
108 Victoria 50,000-70,000 M Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 food 4 3
109  New South Wales < 50,000 M Email 40-50 Nutraceuticals 50-100 food 3 6
110 Tasmania < 50,000 F Email 40-50 Cosmeceuticals 50-100 food 5 8
111  New South Wales 70,000-90,000 F Email 40-50 Cosmeceuticals 50-100 pills 4 1
112  Queensland 50,000-70,000 M Email 40-50 Cosmeceuticals <50 beverage 4 5
113  Western Australia 50,000-70,000 F Email 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 5 1
114 Victoria 50,000-70,000 M Email 50-60 Nutricosmetics <50 pills 5 4
115  Queensland 50,000-70,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 food 4 3
116 South Australia < 50,000 M Email <30 Cosmeceuticals <50 pills 1 10
117  Queensland 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Nutraceuticals 50-100 pills 4 5
118  Western Australia 70,000-90,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 pills 3 1
119  New South Wales 70,000-90,000 F Email 50-60 Nutricosmetics >100 food 5 10
120 Tasmania 70,000-90,000 M Social Media 40-50 Nutraceuticals 50-100 food 1 2
121 South Australia 50,000-70,000 F Social Media 30-40 Nutricosmetics <50 pills 3 9
122  Western Australia 70,000-90,000 F Email >70 Nutricosmetics >100 food 1 5
123 Victoria 50,000-70,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals <50 pills 5 8
124  Western Australia < 50,000 M Social Media 40-50 Nutricosmetics 50-100 food 2 5
125  New South Wales 70,000-90,000 M Post >70 Nutricosmetics 50-100 food 5 3
126 Tasmania 70,000-90,000 M Email 40-50 Nutricosmetics <50 food 2 8
127  New South Wales < 50,000 F Social Media 30-40 Nutraceuticals 50-100 beverage 1 8
128  Western Australia 50,000-70,000 M Email 60-70 Cosmeceuticals 50-100 beverage 1 4
129 Tasmania 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Nutricosmetics <50 food 1 10
130 Victoria 70,000-90,000 F Email <30 Nutricosmetics 50-100 pills 4 10
131 South Australia 50,000-70,000 F Email 30-40 Cosmeceuticals <50 pills 3 8
132  New South Wales 70,000-90,000 F Social Media 50-60 Nutraceuticals >100 pills 5 2
133 Victoria 50,000-70,000 M Email 50-60 Cosmeceuticals <50 pills 2 1
134  Queensland 70,000-90,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 food 5 1
135 Tasmania 50,000-70,000 F Email 60-70 Nutraceuticals 50-100 pills 4 8
136 Tasmania > 100,000 M Email 60-70 Nutraceuticals 50-100 beverage 2 2
137  Queensland 70,000-90,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 pills 5 2
138 South Australia 50,000-70,000 M Social Media <30 Cosmeceuticals <50 pills 3 9
139  New South Wales 70,000-90,000 F Email 50-60 Nutricosmetics 50-100 food 4 5
140  Western Australia < 50,000 F Email 40-50 Nutricosmetics 50-100 pills 1 4
141 South Australia > 100,000 M Post 50-60 Cosmeceuticals 50-100 food 3 3
142 Tasmania < 50,000 M Post >70 Nutraceuticals <50 beverage 1 9
143 South Australia < 50,000 F Email 30-40 Nutricosmetics <50 pills 3 10
144  Western Australia 50,000-70,000 M Post 50-60 Nutricosmetics 50-100 food 2 4
145 Victoria < 50,000 M Post >70 Nutraceuticals <50 beverage 4 7
146 South Australia < 50,000 F Email 30-40 Nutricosmetics <50 pills 2 9
147 South Australia > 100,000 M Email 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 5
148 Victoria 70,000-90,000 M Email <30 Cosmeceuticals <50 food 4 6
149  Western Australia 70,000-90,000 F Post >70 Nutraceuticals 50-100 beverage 2 4
150 Tasmania 50,000-70,000 M Email <30 Cosmeceuticals <50 food 1 10
151 Tasmania 70,000-90,000 F Email 30-40 Nutricosmetics <50 beverage 2 10
152  New South Wales 70,000-90,000 M Post >70 Nutricosmetics 50-100 pills 5 1
153 South Australia 70,000-90,000 M Post >70 Nutricosmetics 50-100 beverage 3 4
154  Queensland 70,000-90,000 F Email <30 Nutricosmetics 50-100 beverage 5 7
155  Queensland 50,000-70,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals <50 beverage 4 8
156 Victoria 50,000-70,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 food 4 10
157 Tasmania > 100,000 M Post >70 Nutraceuticals 50-100 pills 1 3
158 South Australia 70,000-90,000 M Post >70 Cosmeceuticals 50-100 pills 4 5
159  Queensland 70,000-90,000 F Email 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 10
160 Tasmania < 50,000 F Social Media <30 Nutraceuticals <50 beverage 2 9
161 Tasmania 70,000-90,000 F Post 50-60 Nutraceuticals <50 food 5 3
162 South Australia 70,000-90,000 M Post >70 Nutraceuticals 50-100 beverage 4 3
163  Queensland < 50,000 F Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 food 4 9
164 Tasmania < 50,000 F Email 30-40 Nutricosmetics 50-100 pills 4 5
165  New South Wales < 50,000 M Email 40-50 Nutraceuticals <50 beverage 4 3
166  New South Wales < 50,000 M Post 40-50 Nutraceuticals <50 beverage 4 5
167 Victoria 50,000-70,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics <50 food 4 5
168  Queensland > 100,000 F Email 40-50 Cosmeceuticals 50-100 beverage 5 9
169  New South Wales 50,000-70,000 F Email 40-50 Nutraceuticals <50 food 4 2
170  Queensland 70,000-90,000 M Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 food 5 1
171  New South Wales 70,000-90,000 M Email 50-60 Cosmeceuticals 50-100 food 5 1
172 South Australia > 100,000 M Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 food 3 5
173 Tasmania > 100,000 M Email 40-50 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 5
174 Tasmania 70,000-90,000 M Email 50-60 Nutraceuticals <50 food 4 5
175 Victoria 50,000-70,000 M Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 food 5 2
176  Queensland 50,000-70,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 pills 4 4
177 Tasmania > 100,000 M Email 60-70 Cosmeceuticals 50-100 pills 3 6
178 Victoria 70,000-90,000 F Email 40-50 Nutraceuticals <50 food 5 5
179 Victoria 50,000-70,000 F Email <30 Nutricosmetics 50-100 pills 5 10
180 Tasmania 50,000-70,000 M Email <30 Cosmeceuticals <50 pills 4 1
181 Tasmania 50,000-70,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 pills 2 8
182  Western Australia 70,000-90,000 F Email 50-60 Nutricosmetics 50-100 beverage 1 5
183 Victoria < 50,000 F Post 60-70 Nutricosmetics <50 pills 5 10
184 Victoria 70,000-90,000 F Email 40-50 Cosmeceuticals <50 food 4 10
185  Queensland 70,000-90,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 5 2
186  Western Australia 50,000-70,000 F Post 60-70 Nutricosmetics 50-100 pills 3 5
187 Tasmania 70,000-90,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 6
188 Tasmania < 50,000 F Social Media 30-40 Nutraceuticals 50-100 food 2 6
189  Western Australia 70,000-90,000 F Post 50-60 Nutraceuticals 50-100 pills 2 2
190 Victoria 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 food 4 2
191 Tasmania 50,000-70,000 F Post >70 Cosmeceuticals <50 beverage 4 7
192 South Australia < 50,000 M Social Media <30 Cosmeceuticals <50 pills 2 8
193  Western Australia 70,000-90,000 M Post 60-70 Nutricosmetics 50-100 food 1 3
194  Western Australia 50,000-70,000 M Post 50-60 Nutraceuticals 50-100 pills 2 5
195  Queensland 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 4
196 Tasmania < 50,000 F Social Media 30-40 Nutricosmetics <50 food 4 8
197 Victoria 70,000-90,000 F Social Media <30 Nutricosmetics >100 food 5 7
198 Victoria < 50,000 F Email >70 Nutricosmetics >100 pills 5 9
199 South Australia < 50,000 M Social Media <30 Nutricosmetics <50 food 4 4
200  New South Wales 70,000-90,000 M Post >70 Cosmeceuticals 50-100 food 4 4
201  Queensland 70,000-90,000 F Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 pills 4 1
202 Victoria 70,000-90,000 F Post 30-40 Nutricosmetics <50 food 4 6
203  Queensland 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 food 5 9
204 Victoria 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 food 5 10
205  Western Australia < 50,000 F Email 50-60 Nutricosmetics 50-100 food 3 2
206  New South Wales < 50,000 F Email 40-50 Nutraceuticals 50-100 beverage 1 2
207  Western Australia < 50,000 F Email 50-60 Nutricosmetics 50-100 food 2 4
208 Tasmania 50,000-70,000 F Email 60-70 Nutraceuticals 50-100 beverage 2 5
209  Queensland 50,000-70,000 M Email 40-50 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 5
210 Tasmania 70,000-90,000 M Email 50-60 Nutricosmetics <50 pills 4 3
211 Tasmania < 50,000 F Post 40-50 Nutraceuticals 50-100 pills 4 8
212  Queensland 50,000-70,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 3
213  Western Australia 70,000-90,000 M Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 food 3 3
214 Victoria 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Nutricosmetics >100 beverage 4 10
215  Western Australia 50,000-70,000 F Post 40-50 Nutricosmetics 50-100 pills 1 5
216  Queensland < 50,000 M Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 food 4 2
217  Queensland 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 beverage 4 10
218  Western Australia 70,000-90,000 M Social Media 60-70 Nutraceuticals >100 food 2 2
219 Tasmania > 100,000 M Social Media 30-40 Cosmeceuticals <50 beverage 1 9
220  Western Australia < 50,000 F Post 50-60 Nutricosmetics 50-100 pills 3 5
221  Western Australia > 100,000 M Post 60-70 Nutraceuticals <50 food 3 1
222 Victoria 70,000-90,000 F Post 40-50 Nutraceuticals 50-100 beverage 4 9
223 Victoria 70,000-90,000 F Social Media <30 Nutricosmetics <50 beverage 5 7
224 Tasmania 70,000-90,000 M Post >70 Nutricosmetics <50 beverage 1 7
225 South Australia 50,000-70,000 M Post <30 Cosmeceuticals <50 pills 2 8
226 South Australia 70,000-90,000 M Social Media 30-40 Nutraceuticals 50-100 beverage 4 3
227 South Australia 50,000-70,000 F Social Media 30-40 Nutricosmetics <50 pills 2 9
228  Western Australia 50,000-70,000 F Post 60-70 Nutraceuticals 50-100 food 2 6
229 Victoria 70,000-90,000 M Social Media <30 Nutricosmetics <50 beverage 4 5
230 Victoria < 50,000 F Social Media 30-40 Nutraceuticals <50 beverage 4 10
231  Western Australia 50,000-70,000 M Post 40-50 Nutricosmetics >100 pills 3 2
232  New South Wales 50,000-70,000 F Post 30-40 Nutraceuticals <50 beverage 2 5
233  Western Australia 70,000-90,000 F Email 60-70 Nutraceuticals 50-100 food 2 4
234 Victoria 50,000-70,000 F Post 30-40 Nutricosmetics 50-100 pills 5 5
235  Western Australia 50,000-70,000 M Email 40-50 Nutricosmetics 50-100 food 3 5
236 Victoria 70,000-90,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 food 4 5
237 South Australia < 50,000 F Post 30-40 Cosmeceuticals <50 pills 2 9
238  Queensland 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 8
239 Tasmania 50,000-70,000 M Email 40-50 Nutricosmetics 50-100 pills 3 1
240 South Australia 70,000-90,000 F Post >70 Nutricosmetics 50-100 pills 3 2
241  New South Wales 70,000-90,000 F Email 50-60 Nutraceuticals >100 pills 4 7
242 Victoria < 50,000 M Social Media 30-40 Cosmeceuticals <50 food 5 5
243  Western Australia 70,000-90,000 M Email 60-70 Nutricosmetics 50-100 pills 2 2
244 Tasmania 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 beverage 2 7
245  Western Australia < 50,000 M Email 60-70 Nutricosmetics 50-100 pills 1 1
246  Western Australia > 100,000 M Post >70 Nutricosmetics 50-100 beverage 3 3
247  Western Australia 70,000-90,000 M Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 food 2 5
248 Tasmania 50,000-70,000 F Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 pills 1 10
249 Tasmania 50,000-70,000 M Post 30-40 Nutraceuticals 50-100 pills 5 2
250 South Australia < 50,000 F Social Media <30 Nutricosmetics <50 pills 3 10
251 South Australia 70,000-90,000 F Email 60-70 Cosmeceuticals 50-100 food 5 6
252 Tasmania 70,000-90,000 F Post >70 Nutricosmetics >100 food 2 8
253 South Australia 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutricosmetics <50 pills 3 10
254  New South Wales 50,000-70,000 M Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 beverage 4 2
255 Victoria < 50,000 F Social Media 30-40 Nutraceuticals 50-100 food 4 9
256  Queensland 70,000-90,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 pills 4 1
257  Queensland > 100,000 M Post <30 Cosmeceuticals 50-100 pills 4 1
258 Victoria 70,000-90,000 F Email 50-60 Nutricosmetics 50-100 beverage 1 6
259 Victoria 70,000-90,000 M Post <30 Nutraceuticals 50-100 beverage 5 5
260 Tasmania 70,000-90,000 M Social Media <30 Nutraceuticals <50 beverage 3 4
261  Western Australia 50,000-70,000 F Email 60-70 Nutraceuticals 50-100 food 1 2
262 South Australia 50,000-70,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals <50 pills 2 10
263  New South Wales > 100,000 M Post >70 Nutricosmetics 50-100 food 5 3
264  Western Australia < 50,000 F Social Media 40-50 Cosmeceuticals >100 beverage 3 3
265 Tasmania 70,000-90,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 pills 3 1
266 South Australia 70,000-90,000 M Social Media 60-70 Nutraceuticals <50 beverage 4 2
267 South Australia 70,000-90,000 F Email 40-50 Cosmeceuticals 50-100 food 3 4
268  Queensland < 50,000 F Email 40-50 Nutricosmetics 50-100 beverage 3 10
269  Queensland < 50,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 food 1 9
270  Queensland < 50,000 M Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 pills 1 1
271  Western Australia 70,000-90,000 F Social Media >70 Nutraceuticals >100 pills 3 2
272  Western Australia 50,000-70,000 F Email 40-50 Nutraceuticals 50-100 pills 2 2
273 Tasmania 50,000-70,000 M Post >70 Nutraceuticals <50 beverage 2 8
274 Victoria 50,000-70,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics <50 beverage 5 10
275  New South Wales < 50,000 M Social Media <30 Nutraceuticals <50 beverage 4 5
276  New South Wales > 100,000 F Post 60-70 Nutricosmetics 50-100 pills 4 8
277 South Australia 50,000-70,000 M Social Media 30-40 Cosmeceuticals <50 pills 1 9
278  New South Wales 70,000-90,000 F Post 60-70 Cosmeceuticals 50-100 food 5 7
279 South Australia 70,000-90,000 M Email 40-50 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 5
280  Queensland < 50,000 F Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 beverage 5 4
281 Victoria 50,000-70,000 F Social Media 30-40 Nutraceuticals 50-100 beverage 4 6
282 South Australia 50,000-70,000 M Social Media <30 Nutricosmetics <50 pills 2 8
283  Queensland < 50,000 M Email 40-50 Nutricosmetics <50 food 5 5
284 South Australia 70,000-90,000 M Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 beverage 5 3
285 Tasmania < 50,000 F Email 50-60 Nutraceuticals 50-100 beverage 3 6
286  Queensland 70,000-90,000 F Post 40-50 Cosmeceuticals 50-100 beverage 5 8
287 South Australia 50,000-70,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals <50 pills 3 10
288 South Australia 70,000-90,000 F Post >70 Nutricosmetics 50-100 food 3 5
289  Queensland 70,000-90,000 M Post 40-50 Cosmeceuticals 50-100 food 5 7
290 Victoria 70,000-90,000 M Email 60-70 Nutraceuticals <50 beverage 1 7
291 Victoria 50,000-70,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 2
292 South Australia < 50,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics <50 pills 2 8
293 Victoria 70,000-90,000 F Post 40-50 Nutraceuticals 50-100 food 5 8
294 Victoria 70,000-90,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals >100 pills 4 3
295  Queensland 70,000-90,000 M Post >70 Nutraceuticals <50 beverage 4 5
296  New South Wales < 50,000 M Social Media 30-40 Nutraceuticals <50 beverage 4 2
297  New South Wales 50,000-70,000 M Email 40-50 Nutraceuticals 50-100 beverage 3 2
298  Queensland < 50,000 M Post 30-40 Nutraceuticals <50 beverage 1 3
299  Queensland 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 food 5 1
300 South Australia 50,000-70,000 F Post >70 Nutricosmetics 50-100 pills 3 7
301  Western Australia < 50,000 F Social Media >70 Cosmeceuticals >100 pills 2 5
302  Western Australia < 50,000 M Email 60-70 Nutraceuticals 50-100 pills 3 5
303 Victoria 50,000-70,000 M Post >70 Nutricosmetics 50-100 pills 4 10
304 South Australia 70,000-90,000 F Email 40-50 Nutraceuticals 50-100 food 4 2
305 Tasmania < 50,000 M Social Media 30-40 Nutraceuticals >100 pills 5 3
306 Victoria > 100,000 M Social Media <30 Nutricosmetics <50 food 5 9
307  New South Wales 70,000-90,000 F Post 60-70 Nutraceuticals 50-100 food 5 6
308 Tasmania < 50,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 beverage 5 7
309  New South Wales 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 food 1 8
310  New South Wales 50,000-70,000 M Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 food 1 4
311  New South Wales 50,000-70,000 F Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 food 3 3
312 South Australia 50,000-70,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics <50 pills 3 10
313  Western Australia 50,000-70,000 F Post 60-70 Nutricosmetics 50-100 food 2 5
314 Tasmania > 100,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 food 2 5
315  Queensland 70,000-90,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 food 4 4
316  Western Australia 50,000-70,000 M Post 50-60 Nutricosmetics 50-100 food 3 2
317  Queensland 70,000-90,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 beverage 4 9
318 Victoria > 100,000 M Social Media <30 Nutricosmetics <50 food 4 5
319 Victoria 70,000-90,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 beverage 5 8
320  Queensland < 50,000 F Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 food 4 8
321 Victoria 70,000-90,000 F Social Media 30-40 Cosmeceuticals 50-100 food 4 2
322  Queensland 50,000-70,000 M Post 60-70 Cosmeceuticals <50 food 4 8
323 South Australia 50,000-70,000 F Post >70 Cosmeceuticals 50-100 food 2 2
324  New South Wales < 50,000 M Social Media <30 Nutraceuticals 50-100 beverage 3 7
325  Queensland 50,000-70,000 F Social Media <30 Cosmeceuticals <50 food 4 8
326 South Australia > 100,000 M Social Media <30 Cosmeceuticals 50-100 food 3 3
327 Victoria 50,000-70,000 M Social Media <30 Nutricosmetics 50-100 beverage 5 6
328 South Australia < 50,000 M Social Media <30 Cosmeceuticals <50 pills 3 7
329  Queensland 50,000-70,000 M Social Media 30-40 Nutricosmetics 50-100 pills 4 1
330 Tasmania 70,000-90,000 F Social Media <30 Nutricosmetics >100 beverage 4 6
